破碎一條龍,創造美好未來——您的滿意是我們存在的價值
產品簡介
脈沖袋式除塵器自五十年代問世以來,經國內外廣泛使用,不斷改進,在凈化含塵氣體方面取得了很大發展,由于清灰技術先進,氣布比大幅度提高,故具有處理風量大、占地面積小、凈化效率高、工作可靠、結構簡單、維修量小等特點。除塵效率可以達到99%以上。是一種成熟的比較完善的高效除塵設備。
工作原理
脈沖袋式除塵器設備正常工作時,含塵氣體由進風口進入灰斗,由于氣體體積的急速膨脹,一部分較粗的塵粒受慣性或自然沉降等原因落入灰斗,其余大部分塵粒隨氣流上升進入袋室,經濾袋過濾后,塵粒被滯留在濾袋的外側,凈化后的氣體由濾袋內部進入上箱體,再由閥板孔、排風口排入大氣,從而達到除塵的目的。隨著過濾的不斷進行,除塵器阻力也隨之上升,當阻力達到一定值時,清灰控制器發出清灰命令,首先將提升閥板關閉,切斷過濾氣流;然后,清灰控制器向脈沖電磁閥發出信號,隨著脈沖閥把用作清灰的高壓逆向氣流送入袋內,濾袋迅速鼓脹,并產生強烈抖動,導致濾袋外側的粉塵抖落,達到清灰的目的。由于設備分為若干個箱區,所以上述過程是逐箱進行的,一個箱區在清灰時,其余箱區仍在正常工作,保證了設備的連續正常運轉。之所以能處理高濃度粉塵,關鍵在于這種強清灰所需清灰時間極短(噴吹一次只需0.1~0.2s)。
應用范圍
廣泛適用于食品、制藥、飼料、冶金、建材、水泥、機械、化工、電力、輕工行業的含塵氣體的凈化與粉塵物料的回收。
1、本除塵器采用分室停風脈沖噴吹清灰技術,克服了常規脈沖除塵器和分室反吹除塵器的缺點,清灰能力強,除塵效率高,排放濃度低,漏風率小,能耗少,鋼耗少,占地面積少,運行穩定可靠,經濟效益好。適用于冶金、建材、水泥、機械、化工、電力、輕工行業的含塵氣體的凈化與物料的回收。
2、由于采用分室停風脈沖噴吹清灰,噴吹一次就可達到徹底清灰的目的,所以清灰周期延長,降低了清灰能耗,壓氣耗量可大為降低。同時,濾袋與脈沖閥的疲勞程度也相應減低,從而成倍地提高濾袋與閥片的壽命。
3、檢修換袋可在不停系統風機,系統正常運行條件下分室進行。濾袋袋口采用彈性漲圈,密封性能好,牢固可靠。濾袋龍骨采用多角形,減少了袋與龍骨的摩擦,延長了袋的壽命,又便于卸袋。
4、采用上部抽袋方式,換袋時抽出骨架后,臟袋投入箱體下部灰斗,由人孔處取出,改善了換袋操作條件。
5、箱體采用氣密性設計,密封性好,檢查門用優良的密封材料,制作過程中以煤油檢漏,漏風率很低。
6、進、出口風道布置緊湊,氣流阻力小。
DMCA除尘器主要技术参数
规格型号 | 处理风量(m3/h) | 入口浓度(g/Nm3) | 排放浓度(mg/Nm3) | 压力损失(Pa) | 壳体承压(Pa) | 室数(个) | 滤袋数(条) | 过滤面积(㎡) | 机重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDMC32-3 | 6900 | <200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 3 | 96 | 96 | 2880 |
LDMC32-4 | 9200 | <200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 4 | 128 | 128 | 4080 |
LDMC32-5 | 11500 | <200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 5 | 160 | 160 | 5280 |
LDMC32-6 | 13800 | <200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 6 | 192 | 192 | 6480 |
LDMC32-2*4 | 18400 | <1000 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 8 | 256 | 256 | 8547 |
LDMC32-2*5 | 23000 | <1000 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 10 | 320 | 320 | 10460 |
LDMC32-2*6 | 27600 | <1000 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 12 | 384 | 384 | 12250 |
LDMC64-3 | 13800 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 3 | 192 | 192 | 5645 |
LDMC64-4 | 18400 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 4 | 256 | 256 | 7280 |
LDMC64-5 | 23000 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 5 | 320 | 320 | 9960 |
LDMC64-6 | 27600 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 6 | 384 | 384 | 11640 |
LDMC64-7 | 32200 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 7 | 448 | 448 | 13320 |
LDMC64-8 | 36800 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 8 | 512 | 512 | 14980 |
LDMC96-4 | 27600 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 4 | 384 | 384 | 9622 |
LDMC96-5 | 34500 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 5 | 480 | 480 | 12833 |
LDMC96-6 | 41400 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 6 | 576 | 576 | 14223 |
LDMC96-7 | 48300 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 7 | 672 | 672 | 15042 |
LDMC96-8 | 55200 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 8 | 768 | 768 | 16524 |
LDMC96-9 | 62100 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 9 | 864 | 864 | 17905 |
LDMC96-2*5 | 69000 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 10 | 960 | 960 | 23439 |
LDMC96-2*6 | 82800 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 12 | 1152 | 1152 | 25200 |
LDMC96-2*4 | 96600 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 14 | 1344 | 1344 | 29400 |
LDMC96-2*8 | 110400 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 16 | 1536 | 1536 | 33600 |
LDMC96-2*9 | 124200 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 18 | 1728 | 1728 | 3780 |
LDMC96-2*10 | 138000 | <1200 | ≤10 | 1470-1770 | -5000 | 20 | 1920 | 1920 | 42000 |
LDMC128-6 | 67300 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 6 | 768 | 936 | 20224 |
LDMC128-9 | 100900 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 9 | 1152 | 1406 | 26400 |
LDMC128-10 | 112100 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 10 | 1280 | 1561 | 31732 |
LDMC128-2*6 | 134560 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 12 | 1536 | 1874 | 36000 |
LDMC128-2*7 | 157000 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 14 | 1792 | 2186 | 43900 |
LDMC128-2*8 | 179400 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 16 | 2048 | 2498 | 50000 |
LDMC128-2*9 | 201900 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 18 | 2304 | 2810 | 55400 |
LDMC128-2*10 | 224300 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 920 | 2560 | 3123 | 60000 |
LDMC128-2*11 | 247600 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 22 | 2816 | 3435 | 65400 |
LDMC128-2*12 | 269100 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 24 | 3072 | 3748 | 72000 |
LDMC128-2*13 | 291600 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 26 | 3328 | 4060 | 78000 |
LDMC128-2*14 | 314000 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 28 | 3584 | 4372 | 84000 |
LDMC128-2*15 | 336400 | <1300 | ≤10 | 1470-1770 | -6800 | 30 | 3840 | 4685 | 90000 |
注:参数变更恕不另行通知,实际数据以实物为准。